HUSQVARNA LC 347VE
Kód: 970541401Související produkty
Detailní popis produktu
Electric start
Start the lawnmower by pushing the start-button and pulling the bail. Stop the engine by letting go of the bail. The most convenient way of starting your lawn mower.
Electric start
Snadné nastavení rychlosti pojezdu
Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.
Variabilní rychlost pojezdu
Ergonomická rukojeť
Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.
Ergonomická rukojeť
Jednoduché nastavení výšky rukojeti
Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve dvou různých výškách.
Jednoduché nastavení výšky rukojeti
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Snadné uchopení při přenášení do skladu, automobilu nebo nošení po schodech.
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Snadné nastavení výšky sečení
Dobře vyvážená rukojeť umožňuje mimořádně snadné a pohodlné nastavení výšky sečení.
Snadné nastavení výšky sečení
Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování
Rukojeť lze jednoduše složit, aby sekačka zabírala minimum prostoru při skladování a přenášení.
Jednoduché složení rukojeti
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sekačky na trávu |
---|---|
Hmotnost: | 34 kg |
Název výrobku (krátký): | LC 347VE |
Brand: | Husqvarna |
Ceníková cena bez DPH: | 16528.1 |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 86 dB(A) |
Hmotnost, kg: | 31.5 kg |
Kapacita akumulátoru, Ah: | 1.3 Ah |
Objem olejové nádrže: | 0.5 l |
Objem palivové nádrže: | 0.9 l |
Rozměry výrobku, délka: | 57 palců, 145 cm |
Rozměry výrobku, šířka: | 52 cm |
Rozměry výrobku, výška: | 111 cm |
Šířka záběru, cm: | 47 cm |
Typ akumulátoru: | Lion |
Typ rukojeti: | Ergonomická |
Typ vzduchového filtru: | Papírový |
Vibrace rukojeti: | 3.5 m/s² |
Výstupní výkon: | 2.75 kW |
Zdroj energie: | Benzin |
Zdroj napájení: | Petrol |
Zdvihový objem válce: | 166 cm³ |
Zdvihový objem válce, kubické palce: | 10.1 cu.inch |
Article Number: | 970541401 |
Category name: | Lawnmowers |
Is Promo article: | No |
Spotřeba paliva: | 407 g/kWh, 1.4 l/min |
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW: | 2.75 kW |
Main image small (200x200): | //hqvcdn3.azureedge.net/qs_h=200&thn=0&w=200&ver=20220329T233441&hcsh=9BD1BA0C1F2137C5F9A73EE76FFE1BD0/_$$_/media/aprimo/husqvarna/walk-behind%20mowers/photos/studio/an-56xxxx/an-568412.png |
LC 347 VE
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář