HUSQVARNA LC 253S
Kód: 970541501Související produkty
Detailní popis produktu
Ergonomická rukojeť
Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.
Ergonomická rukojeť
Jednoduché nastavení výšky rukojeti
Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve dvou různých výškách.
Jednoduché nastavení výšky rukojeti
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Snadné uchopení při přenášení do skladu, automobilu nebo nošení po schodech.
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Snadné nastavení výšky sečení
Dobře vyvážená rukojeť umožňuje mimořádně snadné a pohodlné nastavení výšky sečení.
Snadné nastavení výšky sečení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sekačky na trávu |
---|---|
Hmotnost: | 34 kg |
Název výrobku (krátký): | LC 253S |
Brand: | Husqvarna |
Ceníková cena bez DPH: | 14296.7 |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 87 dB(A) |
Hmotnost, kg: | 31.5 kg |
Kapacita akumulátoru, Ah: | 0 Ah |
Objem olejové nádrže: | 0.5 l |
Objem palivové nádrže: | 1 l |
Popis výrobku (tisk): | Kvalitní sekačka na trávu s vlastním pohonem a snadným ovládáním je vhodná pro středně velké zahrady. Skelet sekačky z kompozitního materiálu je odolný vůči korozi a plastová kolečka snižují hmotnost. Výkonný a spolehlivý motor nabízí zvýšený výkon a méně údržby. Ergonomická a snadno sklopitelná rukojeť, pohodlné vyprázdnění sběrného koše a snadné nastavení výšky sečení ulehčují každé sečení. Sběrací žací nůž zanechává na trávníku méně odstřižků, a trávník má tak upravený a profesionální vzhled. |
Rozměry výrobku, délka: | 59.1 palců, 150 cm |
Rozměry výrobku, šířka: | 59 cm |
Rozměry výrobku, výška: | 110 cm |
Šířka záběru, cm: | 53 cm |
Typ akumulátoru: | -- |
Typ rukojeti: | Ergonomická |
Typ vzduchového filtru: | Papírový |
Vibrace rukojeti: | 3.9 m/s² |
Výstupní výkon: | 2.75 kW |
Zdroj energie: | Benzin |
Zdroj napájení: | Petrol |
Zdvihový objem válce: | 166 cm³ |
Zdvihový objem válce, kubické palce: | 10.1 cu.inch |
Article Number: | 970541501 |
Category name: | Lawnmowers |
Is Promo article: | No |
Spotřeba paliva: | 407 g/kWh, 1.4 l/min |
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW: | 2.75 kW |
Main image small (200x200): | //hqvcdn3.azureedge.net/qs_h=200&thn=0&w=200&ver=20220329T233556&hcsh=C7C63F50C40519EF2C1C72B44784541D/_$$_/media/aprimo/husqvarna/walk-behind%20mowers/photos/studio/ky-48xxxx/ky-488954.png |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář