HUSQVARNA LC 151S
Kód: 970488401Související produkty
Detailní popis produktu
Sběr, BioClip® a zadní výhoz
Vybrané modely nabízí univerzální použití díky různým systémům sečení. Vyberte si požadovaný systém sečení pro dosažení optimálních výsledků - sběr pro upravenou travnatou plochu, BioClip® (mulčování) pro hnojení trávníku a výhoz na posečenou plochu u méně často sečených ploch.
Systém sečení 3-v-1
Ergonomická rukojeť
Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.
Ergonomická rukojeť
Jednoduché nastavení výšky rukojeti
Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve dvou různých výškách.
Jednoduché nastavení výšky rukojeti
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Snadné uchopení při přenášení do skladu, automobilu nebo nošení po schodech.
Snadné uchopení pro zvedání vpředu
Centrální nastavení výšky sečení
Rychlé a snadné nastavení výšky sečení. Jednou pákou pohybujete celým skeletem sekačky.
Centrální nastavení výšky sečení
Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování
Rukojeť lze jednoduše složit, aby sekačka zabírala minimum prostoru při skladování a přenášení.
Jednoduché složení rukojeti
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sekačky na trávu |
---|---|
Hmotnost: | 34.8 kg |
Název výrobku (krátký): | LC 151S |
Brand: | Husqvarna |
Ceníková cena bez DPH: | 11734.7 |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 86 dB(A) |
Hmotnost, kg: | 32.3 kg |
Jmenovitý výkon, W: | 2700 W |
Kapacita akumulátoru, Ah: | 0 Ah |
Objem olejové nádrže: | 0.5 l |
Objem palivové nádrže: | 1 l |
Rozměry výrobku, délka: | 53.74 palců, 136.5 cm |
Rozměry výrobku, šířka: | 54 cm |
Rozměry výrobku, výška: | 110 cm |
Šířka záběru, cm: | 51 cm |
Typ akumulátoru: | -- |
Typ rukojeti: | Ergonomická rukojeť (skrz sběrný koš) |
Typ vzduchového filtru: | Papírový |
Vibrace rukojeti: | 8.5 m/s² |
Výstupní výkon: | 2.7 kW |
Zdroj energie: | Benzin |
Zdroj napájení: | Petrol |
Zdvihový objem válce: | 166 cm³ |
Zdvihový objem válce, kubické palce: | 10.1 cu.inch |
Article Number: | 970488401 |
Category name: | Lawnmowers |
Is Promo article: | No |
Spotřeba paliva: | 407 g/kWh, 0.0233 l/min |
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW: | 2.7 kW |
Main image small (200x200): | //hqvcdn3.azureedge.net/qs_h=200&thn=0&w=200&ver=20211220T085541&hcsh=606220B120E0139426BBB9EAD2B7CEEB/_$$_/media/aprimo/husqvarna/walk-behind%20mowers/photos/studio/pn-96xxxx/pn-964431.png |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář